专家计划:奔驰宝马命中率:83% | 回报率:1650%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431-433期 | 小 | 0431期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0405期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0400期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0399期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0382期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 大 | 0375期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 大 | 0366期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 大 | 0359期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。